电池(伺服)挤压试验机 立式/卧式 整体式 电脑控制操作台
Z大压力 | 2T(吨) | 10T(吨) | 20T(吨) | 50T(吨) | |||
样品尺寸 | W300×D300mm | W500×D500mm | W500×D500mm | W1000×D1000mm | |||
外形尺寸 | 约W880×H1680×D730mm | 实际设计尺寸为准 | 实际设计尺寸为准 | 约W239×H168×D133cm | |||
挤压方式 | 立式 | 立式/卧式 | 立式/卧式 | 卧式 | |||
箱 | 结构 | 整体式+电脑控制操作台 | |||||
外箱材质 | 优质加厚冷轧钢板(灰色+蓝色)烤漆 | ||||||
内箱材质 | 优质加厚不锈钢 | ||||||
观察窗 | 钢化玻璃观察窗(350×400mm双层防爆玻璃) | ||||||
LED照明 | |||||||
排风装置 | 配置强制排风装置 | ||||||
泄压装置 | 配置自动泄压口 | ||||||
主 | 行程 | 0~30cm | 0~50cm | 0~50cm | 0~100cm | ||
随样品高度递增递减 | |||||||
速度 | 1~10mm/S任意调节(可定制) | ||||||
测试范围 | 0.5%~100%全程不分档 | ||||||
力量精度误差 | ±0.5%实测值 | ||||||
力量分辨率 | ±1/500000 | ||||||
位移精度误差 | ±0.5%实测值 | ||||||
位移分辨率 | 0.01 | ||||||
单位转换 | Kgf、lbf、N、KN |
售后服务承诺:
1、服务宗旨:快速、果断、准确、周到、CHE底
2、服务目标:服务质量赢得用户满意
3、服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。
4、服务原则:产品保修期为一十二个月,在保修期内供方将免F维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。
上海理涛自动化科技有限公司 版权所有© 2024
地址:上海市奉贤区城乡路333号 技术支持:环保在线 管理登陆 备案号:沪ICP备19033015号-8 GoogleSitemap