理涛 豪华型光照培养箱 无光照4~60℃ 有光照10-60度
技术参数:
产品型号 | LT-TE011-250 | LT-TE011-350 | LT-TE011-450 |
显示方式 | 液晶一屏显示 | 液晶一屏显示 | 液晶一屏显示 |
电源电压 | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ |
控温范围 | 无光照4~60℃、 有光照10-60度 | 无光照4~60℃、 有光照10-60度 | 无光照4~60℃、有光照10-60度 |
光照强度 | 0-12000LX | 0-15000LX | 0-20000LX |
光照级别 | 六级可调 | 六级可调 | 六级可调 |
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
波动度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
工作环境温度 | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ |
输入功率 | 860W | 1400W | 1650W |
内胆尺寸(W*D*H)mm | 580*510*835 | 550*550*1140 | 700*550*1140 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 800*710*1390 | 820*780*1700 | 1000*740*1830 |
载物托架(标配) | 4块(任意调节位置) | 4块(任意调节位置) | 4块(任意调节位置) |
定时范围 | 每段0-99小时 | 每段0-99小时 | 每段0-99小时 |
观察窗 | 整块钢化玻璃 | 整块钢化玻璃 | 整块钢化玻璃 |
容积 | 250L | 350L | 450L |
上海理涛自动化科技有限公司 版权所有© 2024
地址:上海市奉贤区城乡路333号 技术支持:环保在线 管理登陆 备案号:沪ICP备19033015号-8 GoogleSitemap